Heren 5

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Trainingen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Nuenen H3 20 52 17 1 2
2 DVS H2-O 20 44 13 5 2
3 Geldrop H4 20 42 13 3 4
4 Weert H3 19 32 10 2 7
5 Heeze H2-O 20 27 9 0 11
6 Eindhoven H4 20 24 7 3 10
7 Don Quishoot H5 19 23 7 2 10
8 Concordia H2-O 19 23 6 5 8
9 Delta Venlo H7 20 18 5 3 12
10 HOD H4 20 18 4 6 10
11 Delta Venlo H5 19 3 2 0 17

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2021
Nuenen H3 Geldrop H4 0-3
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
DVS H2-O Concordia H2-O 3-3
Delta Venlo H5 Heeze H2-O 2-4
Delta Venlo H7 Oranje-Rood H14 0-5
Don Quishoot H5 HOD H4 5-1
Eindhoven H4 Weert H3 6-3
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Concordia H2-O Nuenen H3 1-2
HOD H4 Eindhoven H4 2-2
Heeze H2-O Delta Venlo H7 4-3
Weert H3 DVS H2-O 2-2
Oranje-Rood H14 Don Quishoot H5 6-3
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
DVS H2-O Eindhoven H4 6-4
Delta Venlo H5 Concordia H2-O 0-5
Delta Venlo H7 Geldrop H4 2-2
Don Quishoot H5 Heeze H2-O 0-4
Nuenen H3 Weert H3 6-0
Oranje-Rood H14 HOD H4 3-3
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Concordia H2-O Delta Venlo H7 4-5
Eindhoven H4 Nuenen H3 3-4
Geldrop H4 Don Quishoot H5 2-1
HOD H4 DVS H2-O 4-4
Heeze H2-O Oranje-Rood H14 1-2
Delta Venlo H5 Weert H3 0-3
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Delta Venlo H5 Eindhoven H4 1-2
Delta Venlo H7 Weert H3 3-3
Don Quishoot H5 Concordia H2-O 5-1
Heeze H2-O HOD H4 3-2
Nuenen H3 DVS H2-O 4-0
Oranje-Rood H14 Geldrop H4 0-5
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Concordia H2-O Oranje-Rood H14 7-0
DVS H2-O Delta Venlo H5 8-2
Eindhoven H4 Delta Venlo H7 4-1
Geldrop H4 Heeze H2-O 7-2
HOD H4 Nuenen H3 1-6
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Geldrop H4 Delta Venlo H5 6-1
Weert H3 Don Quishoot H5 5-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Don Quishoot H5 Eindhoven H4 2-3
Heeze H2-O Concordia H2-O 2-5
Delta Venlo H7 DVS H2-O 1-3
Oranje-Rood H14 Weert H3 2-1
Delta Venlo H5 Nuenen H3 1-6
Geldrop H4 HOD H4 4-2
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Concordia H2-O Geldrop H4 4-3
DVS H2-O Don Quishoot H5 5-1
Nuenen H3 Delta Venlo H7 7-1
Weert H3 Heeze H2-O 1-0
HOD H4 Delta Venlo H5 6-3
Eindhoven H4 Oranje-Rood H14 6-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Heeze H2-O Eindhoven H4 2-6
Geldrop H4 Weert H3 6-1
Concordia H2-O HOD H4 1-1
Delta Venlo H7 Delta Venlo H5 1-0
Oranje-Rood H14 DVS H2-O 2-3
Don Quishoot H5 Nuenen H3 0-4
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Delta Venlo H7 HOD H4 0-3
DVS H2-O Heeze H2-O 10-2
Nuenen H3 Oranje-Rood H14 3-2
Weert H3 Concordia H2-O 3-1
Eindhoven H4 Geldrop H4 1-8
Delta Venlo H5 Don Quishoot H5 2-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Heeze H2-O Nuenen H3 1-4
Don Quishoot H5 Delta Venlo H7 3-0
Concordia H2-O Eindhoven H4 2-1
Geldrop H4 DVS H2-O 3-3
HOD H4 Weert H3 0-3
ZONDAG 6 MAART 2022
Oranje-Rood H14 Delta Venlo H5 2-2
ZONDAG 13 MAART 2022
Concordia H2-O DVS H2-O 5-0
Weert H3 Eindhoven H4 1-0
Geldrop H4 Nuenen H3 0-6
Oranje-Rood H14 Delta Venlo H7 4-2
Heeze H2-O Delta Venlo H5 6-2
HOD H4 Don Quishoot H5 2-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Delta Venlo H5 Geldrop H4 1-4
DVS H2-O Weert H3 4-1
Eindhoven H4 HOD H4 3-3
Delta Venlo H7 Heeze H2-O 3-5
Don Quishoot H5 Oranje-Rood H14 6-0
ZONDAG 27 MAART 2022
Concordia H2-O Delta Venlo H5 3-1
Heeze H2-O Don Quishoot H5 1-2
Eindhoven H4 DVS H2-O 0-5
Weert H3 Nuenen H3 4-0
Geldrop H4 Delta Venlo H7 4-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
DVS H2-O HOD H4 3-1
Nuenen H3 Eindhoven H4 5-1
Oranje-Rood H14 Heeze H2-O 4-5
Delta Venlo H7 Concordia H2-O 4-0
Weert H3 Delta Venlo H5 2-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
Concordia H2-O Don Quishoot H5 2-2
DVS H2-O Nuenen H3 1-1
Weert H3 Delta Venlo H7 1-2
HOD H4 Heeze H2-O 3-2
Eindhoven H4 Delta Venlo H5 2-1
VRIJDAG 15 APRIL 2022
Nuenen H3 Concordia H2-O 8-1
ZONDAG 24 APRIL 2022
Don Quishoot H5 Weert H3 3-0
Heeze H2-O Geldrop H4 4-7
Nuenen H3 HOD H4 8-0
Delta Venlo H7 Eindhoven H4 0-4
Delta Venlo H5 DVS H2-O 2-4
Oranje-Rood H14 Concordia H2-O 2-12
ZONDAG 1 MEI 2022
Don Quishoot H5 Geldrop H4 1-3
ZONDAG 8 MEI 2022
Concordia H2-O Heeze H2-O 3-6
DVS H2-O Delta Venlo H7 7-0
Eindhoven H4 Don Quishoot H5 1-4
HOD H4 Geldrop H4 2-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Delta Venlo H5 HOD H4 1-6
Heeze H2-O Weert H3 3-2
Geldrop H4 Concordia H2-O 6-1
Don Quishoot H5 DVS H2-O 0-5
Delta Venlo H7 Nuenen H3 0-4
VRIJDAG 20 MEI 2022
Nuenen H3 Delta Venlo H5 8-0
ZONDAG 22 MEI 2022
Eindhoven H4 Heeze H2-O 1-2
HOD H4 Concordia H2-O 2-2
Delta Venlo H5 Delta Venlo H7 2-1
Weert H3 Geldrop H4 2-1
Nuenen H3 Don Quishoot H5 6-1
ZONDAG 29 MEI 2022
Heeze H2-O DVS H2-O 2-4
Geldrop H4 Eindhoven H4 5-0
ZONDAG 12 JUNI 2022
Delta Venlo H7 Don Quishoot H5 1-1
Eindhoven H4 Concordia H2-O 4-4
Nuenen H3 Heeze H2-O 4-0
DVS H2-O Geldrop H4 4-3
Weert H3 HOD H4 3-2
ZONDAG 19 JUNI 2022
HOD H4 Delta Venlo H7 2-6