Functie | Naam |
Coach | Caspar Laumans |
Coach | Erik Peeters |
Aanvoerder | Isabel Steenhuis |
Trainer | Klin van den Heuvel |
Trainer | Caspar Laumans |
Trainer | Erik Peeters |
Trainer | Lisette Wipkink |
Teammanager | Susan Bosman |
Lijncoördinator | Josine Kosman |
Winterperiode 24/25 Week 3: (20-1-2025 tot 26-1-2025) | ||||
maandag | 19:00 u. | 20:00 u. | Veld 4 A | Caspar Laumans |
Lisette Wipkink | ||||
woensdag | 19:00 u. | 20:00 u. | Zaalveld 2C Buiten | Caspar Laumans |
Erik Peeters | ||||
Winterperiode 24/25 Week 4: (27-1-2025 tot 2-2-2025) | ||||
maandag | 19:00 u. | 20:00 u. | Veld 4 A | Caspar Laumans |
Lisette Wipkink | ||||
woensdag | 19:00 u. | 20:00 u. | Zaalveld 2C Buiten | Caspar Laumans |
Erik Peeters | ||||
Winterperiode 24/25 Week 5: (3-2-2025 tot 9-2-2025) | ||||
maandag | 19:00 u. | 20:00 u. | Veld 4 A | Caspar Laumans |
Lisette Wipkink | ||||
woensdag | 19:00 u. | 20:00 u. | Zaalveld 2C Buiten | Caspar Laumans |
Erik Peeters | ||||
Winterperiode 24/25 Week 6: (10-2-2025 tot 16-2-2025) | ||||
maandag | 19:00 u. | 20:00 u. | Veld 4 A | Caspar Laumans |
Lisette Wipkink | ||||
woensdag | 19:00 u. | 20:00 u. | Zaalveld 2C Buiten | Caspar Laumans |
Erik Peeters | ||||
Winterpreiode 24/25 Week 7: (17-2-2025 tot 2-3-2025) | ||||
maandag | 19:00 u. | 20:00 u. | Veld 4 A | Caspar Laumans |
Lisette Wipkink | ||||
woensdag | 19:00 u. | 20:00 u. | Zaalveld 2C Buiten | Caspar Laumans |
Erik Peeters |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Push MO16-1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
2 | Helmond MO16-1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 |
3 | Delta Venlo MO16-1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 |
4 | Rosmalen MO16-1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | ||
Rosmalen MO16-1 | Push MO16-1 | (2-3)final |
Push MO16-1 | Rosmalen MO16-1 | (3-1)final |
Delta Venlo MO16-1 | Helmond MO16-1 | (0-2)final |
Helmond MO16-1 | Delta Venlo MO16-1 | (3-2)final |
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | ||
Delta Venlo MO16-1 | Rosmalen MO16-1 | (1-0)final |
Helmond MO16-1 | Push MO16-1 | (0-1)final |
Delta Venlo MO16-1 | Push MO16-1 | (0-0)final |
Helmond MO16-1 | Rosmalen MO16-1 | (4-2)final |
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | ||
Rosmalen MO16-1 | Delta Venlo MO16-1 | (3-2)final |
Push MO16-1 | Helmond MO16-1 | (1-0)final |
Rosmalen MO16-1 | Helmond MO16-1 | (1-2)final |
Push MO16-1 | Delta Venlo MO16-1 | (1-6)final |