Heren 1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Trainingen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 HCAS H1 22 60 20 0 2
2 Eindhoven H1 22 53 16 5 1
3 MEP H1 22 50 16 2 4
4 HOD H1 22 44 13 5 4
5 Delta Venlo H1 22 41 12 5 5
6 Weert H1 22 33 10 3 9
7 Geel-Zwart H1 22 25 8 1 13
8 Hopbel H1 22 18 5 3 14
9 Basko H1 22 16 4 4 14
10 Geldrop H1 22 13 3 4 15
11 Maastricht H1 22 12 2 6 14
12 Best H1 22 11 3 2 17

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Best H1 Delta Venlo H1 0-5
Eindhoven H1 Maastricht H1 1-0
Geel-Zwart H1 Geldrop H1 4-2
HCAS H1 HOD H1 4-1
Hopbel H1 Basko H1 3-2
MEP H1 Weert H1 5-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Basko H1 HCAS H1 1-7
Delta Venlo H1 MEP H1 3-1
Geldrop H1 Eindhoven H1 0-7
HOD H1 Geel-Zwart H1 3-2
Maastricht H1 Best H1 2-1
Weert H1 Hopbel H1 5-0
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Eindhoven H1 HOD H1 2-2
Geel-Zwart H1 Basko H1 4-5
Geldrop H1 Maastricht H1 1-1
HCAS H1 Weert H1 11-2
Hopbel H1 Delta Venlo H1 2-2
MEP H1 Best H1 8-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Basko H1 Eindhoven H1 0-2
Best H1 Hopbel H1 2-7
Delta Venlo H1 HCAS H1 1-2
HOD H1 Geldrop H1 5-1
Maastricht H1 MEP H1 0-5
Weert H1 Geel-Zwart H1 4-2
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Eindhoven H1 Weert H1 1-0
Geel-Zwart H1 Delta Venlo H1 2-4
Geldrop H1 Basko H1 1-4
HCAS H1 Best H1 8-2
Hopbel H1 MEP H1 2-4
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Basko H1 HOD H1 0-2
Best H1 Geel-Zwart H1 6-2
Delta Venlo H1 Eindhoven H1 0-2
MEP H1 HCAS H1 5-3
Maastricht H1 Hopbel H1 2-2
Weert H1 Geldrop H1 4-1
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Basko H1 Maastricht H1 4-2
Eindhoven H1 Best H1 1-1
Geel-Zwart H1 MEP H1 4-5
Geldrop H1 Delta Venlo H1 1-2
HCAS H1 Hopbel H1 7-4
HOD H1 Weert H1 5-3
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Best H1 Geldrop H1 2-3
Delta Venlo H1 HOD H1 1-4
Hopbel H1 Geel-Zwart H1 2-3
MEP H1 Eindhoven H1 2-2
Maastricht H1 HCAS H1 2-3
Weert H1 Basko H1 5-2
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Basko H1 Delta Venlo H1 2-2
Eindhoven H1 Hopbel H1 2-0
Geel-Zwart H1 HCAS H1 0-6
Geldrop H1 MEP H1 1-3
HOD H1 Best H1 5-1
Weert H1 Maastricht H1 2-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Best H1 Basko H1 3-3
Delta Venlo H1 Weert H1 4-3
Geel-Zwart H1 Maastricht H1 3-1
HCAS H1 Eindhoven H1 3-5
Hopbel H1 Geldrop H1 2-3
MEP H1 HOD H1 2-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Basko H1 MEP H1 2-3
Eindhoven H1 Geel-Zwart H1 3-1
Geldrop H1 HCAS H1 1-6
HOD H1 Hopbel H1 4-0
Maastricht H1 Delta Venlo H1 1-5
Weert H1 Best H1 4-2
VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021
HOD H1 Maastricht H1 2-2
ZONDAG 13 MAART 2022
Basko H1 Hopbel H1 2-3
Delta Venlo H1 Best H1 4-1
Geldrop H1 Geel-Zwart H1 2-4
HOD H1 HCAS H1 2-3
Maastricht H1 Eindhoven H1 2-4
Weert H1 MEP H1 3-2
ZONDAG 20 MAART 2022
Best H1 Maastricht H1 4-1
Eindhoven H1 Geldrop H1 4-2
Geel-Zwart H1 HOD H1 1-3
HCAS H1 Basko H1 8-3
Hopbel H1 Weert H1 2-3
MEP H1 Delta Venlo H1 4-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Basko H1 Geel-Zwart H1 3-4
Best H1 MEP H1 2-4
Delta Venlo H1 Hopbel H1 4-2
HOD H1 Eindhoven H1 1-1
Maastricht H1 Geldrop H1 4-3
Weert H1 HCAS H1 2-4
ZONDAG 3 APRIL 2022
Eindhoven H1 Basko H1 5-1
Geel-Zwart H1 Weert H1 3-3
Geldrop H1 HOD H1 1-4
HCAS H1 Delta Venlo H1 4-1
Hopbel H1 Best H1 3-1
MEP H1 Maastricht H1 3-0
ZONDAG 10 APRIL 2022
Basko H1 Geldrop H1 1-1
Best H1 HCAS H1 2-6
Delta Venlo H1 Geel-Zwart H1 3-1
MEP H1 Hopbel H1 3-1
Maastricht H1 HOD H1 0-3
Weert H1 Eindhoven H1 1-3
ZONDAG 24 APRIL 2022
Eindhoven H1 Delta Venlo H1 4-4
Geel-Zwart H1 Best H1 3-1
Geldrop H1 Weert H1 3-3
HCAS H1 MEP H1 4-2
HOD H1 Basko H1 3-2
Hopbel H1 Maastricht H1 5-2
ZONDAG 1 MEI 2022
Best H1 Eindhoven H1 1-5
Delta Venlo H1 Geldrop H1 4-0
Hopbel H1 HCAS H1 0-6
MEP H1 Geel-Zwart H1 6-1
Maastricht H1 Basko H1 1-1
Weert H1 HOD H1 2-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Basko H1 Weert H1 1-2
Eindhoven H1 MEP H1 4-3
Geel-Zwart H1 Hopbel H1 5-2
Geldrop H1 Best H1 4-3
HCAS H1 Maastricht H1 9-1
HOD H1 Delta Venlo H1 0-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Best H1 HOD H1 3-4
Delta Venlo H1 Basko H1 5-1
HCAS H1 Geel-Zwart H1 8-3
Hopbel H1 Eindhoven H1 1-6
MEP H1 Geldrop H1 4-1
Maastricht H1 Weert H1 1-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Basko H1 Best H1 4-3
Eindhoven H1 HCAS H1 2-3
Geldrop H1 Hopbel H1 2-2
HOD H1 MEP H1 0-1
Maastricht H1 Geel-Zwart H1 1-2
Weert H1 Delta Venlo H1 4-5
ZONDAG 29 MEI 2022
Best H1 Weert H1 7-3
Delta Venlo H1 Maastricht H1 2-2
Geel-Zwart H1 Eindhoven H1 0-5
HCAS H1 Geldrop H1 11-1
Hopbel H1 HOD H1 1-4
MEP H1 Basko H1 3-1